LOCUST 903
Для коммунального хозяйства, дорожного строительства, на стройке — этот мини погрузчик не обременит Ваш бюджет. LOCUST 903 сочетает высокую производительность с экономичностью эксплуатации. Лидер продаж в своей категории. Превосходную обзорность и маневренность оценит каждый водитель. Такие преимущества, как высокая мощность в 44,7кВт, новейшее электрооборудование, гидравлическое выравнивание ковша и др. — гарантия европейского качества. Мы предлагаем LOCUST 903 в двух вариантах — стандартной и двухскоростной speed. Вам решать, какая версия Вам подойдет больше.
| Высота погрузчика | 2090 мм |
| Длина погрузчика с ковшом | 3380 мм |
| Ширина погрузчика с ковшом | 1880 мм |
| Эксплутационная масса | 3406 кг |
| Номинальная грузоподъемность
Номинальная грузоподъемность с доп. противовесом Опрокидывающая нагрузка |
900 кг
1100 кг*
1870 кг |
| Пункт перегрузки | 1800 кг |
| Номинальная скорость | 9,5/ 14 км/час |
| Высоко насыпанный объем ковша | 0,43 м3 |
| Сила разрыва | 31,2/40,6 кН |
| Сила тяги | 25,1 кН |
| Сила подъема | 22,1 кН |
| Досягаемость | 730 мм |
| Максимальная высота высыпания | 2620 мм |
| Тип двигателя | Perkins 404D-22T |
| Оценка мощности | 44,7 kW/2800 |
| Вид приведения в движение | Гидростатический |
| Регуляционный гидрогенератор движения | BOSCH-REXROTH |
| Константный гидродвигатель движения | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлика движения — рабочее давление | 35 МПа |
| Вид управления | гидравлическое |
| Рабочее давление управления | 2,5 МПа |
| Управление | Скольжением |
| Гидрогенератор рабочего оборудования | BOSH-REXROTH — SM12 -565 cm3
|
| Распределитель рабочего оборудования | с закрытой серединой |
| Рабочее давление на навесное оборудовани | 18 МПа |
| Проток рабочей гидравлики | 78 л/мин |
| Выравнивание ковша | Гидравлическое** |
| Гарантированный уровень акустической мощности | 101 дБ |
| Шины стандартные | 12-16,5 |
| Электрическая установка | 12 В |
*не рекомендуется работать на регулярной основе с весом, указанным в качестве номинальной рабочей мощности с противовесом
** в подъеме и спуске







